南京防火門窗價(jià)格表 |
|
|
|
|
|
序 號(hào) | 名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 工程量 | 含稅綜合單價(jià) | 含稅總價(jià) |
1 | 鋼質(zhì)甲級(jí)防火門(FHM1521) | 1.門代號(hào)及洞口尺寸 FHM1521 2.門框或扇外圍尺寸 詳圖紙門窗表 3.門框、扇材質(zhì) 鋼質(zhì)甲級(jí)防火門,專業(yè)廠家定制 4.含閉門器等五金件及油漆,門邊的防水、填縫、灌漿等,并滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 5.耐火極限滿足設(shè)計(jì)圖紙要求 6.均應(yīng)滿足專業(yè)廠家二次設(shè)計(jì)要求 | 28 | 542 | 47804 |
2 | 鋼質(zhì)乙級(jí)防火門FM乙1923 | 1.門代號(hào)及洞口尺寸 FM乙1923 2.門框或扇外圍尺寸 詳圖紙門窗表 3.門框、扇材質(zhì) 鋼質(zhì)乙級(jí)防火門,專業(yè)廠家定制 4.含閉門器等五金件及油漆,門邊的防水、填縫、灌漿等,并滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 5.耐火極限滿足設(shè)計(jì)圖紙要求 6.均應(yīng)滿足專業(yè)廠家二次設(shè)計(jì)要求 | 29 | 542 | 68687 |
3 | 特級(jí)防火卷簾(FHJL6025) | 1.門代號(hào)及洞口尺寸 FHJL6025 2.門框或扇外圍尺寸 6000x2500 3.門框、扇材質(zhì) 特級(jí)防火卷簾 4.含電機(jī)、五金、門鎖及配件,國標(biāo)12J609-97,特級(jí)防火卷簾耐火3h,背火面溫升為判定條件 5.設(shè)置在車道上的防火卷簾應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《門和卷簾耐火試驗(yàn)方法》GB7633有關(guān)背火面輻射熱的判定條件;設(shè)置在停車區(qū)域上的防火卷簾應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《門和卷簾耐火試驗(yàn)方法》GB7633有關(guān)背火面溫升的判定條件 6.門邊的防水、填縫、灌漿等,并滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 7.防火卷簾應(yīng)具有防煙性能,與樓板、梁、墻、柱之間的空隙采用防火材料封堵 8.含電動(dòng)裝置控制箱及配套、試管按鈕等啟動(dòng)裝置 | 225 | 520 | 117000 |
4 | 防火窗 | 1.窗代號(hào)及洞口尺寸 FHM1518 2.窗框或扇外圍尺寸 詳圖紙門窗表 3.窗框、扇材質(zhì) 鋼質(zhì)甲級(jí)防火門,專業(yè)廠家定制 4.耐火極限滿足設(shè)計(jì)圖紙要求 | 40.02 | 560 | 22411 |
5 | 合計(jì) |
|
|
| 255902 |
南京防火門窗廠家聯(lián)系電話025-83997899 |
|
|
|
|
|
|